714.31円 / kg総原価 557.16 円利益率 22.0%注文合計 1,428,620 円(2,000 kg)
原料 65.5%人手 1.9%設備 13.3%段取り 2.7%包装・容器 4.5%間接費・不良ロス 12.1%
原価の内訳(1kgあたり)
| 項目 | 金額(円) | 総原価に占める割合 |
|---|
| 原料費 | 364.9485 | 65.5% |
| 工程費 | 85.0515 | 15.3% |
| 段取り(色替え) | 15.0000 | 2.7% |
| 包装 | 25.0000 | 4.5% |
| 直接原価 | 490.0000 | 87.9% |
| 間接費 | 58.8000 | 10.6% |
| 不良ロス | 8.3574 | 1.5% |
| 総原価 | 557.1574 | 100.0% |
| 販売単価(丸め前 714.3043) | 714.31 | |
行ごとの根拠を見る
| 行 | 使用量 | 単価 | 金額(円/kg) |
|---|
| 樹脂(60%) | 0.618557 | 280.00 | 173.1959 |
| フィラー(30%) | 0.309278 | 90.00 | 27.8351 |
| 顔料(3%) | 0.030928 | 2,500.00 | 77.3196 |
| 添加剤(7%) | 0.072165 | 1,200.00 | 86.5979 |
| 計量・投入 | | | 4.6392 |
| 混練押出 | | | 74.2268 |
| 検査・梱包 | | | 6.1856 |
| 色替え清掃 | | | 15.0000 |
| 包装 | | | 25.0000 |
1バッチの産出量:485.00 kg。段取りなど1注文ごとの費用は数量で、1バッチごとの費用は1バッチの産出量で割っています。
数量別の単価
| 数量(kg) | 単価(円) | 注文合計(円) |
|---|
| 200 | 911.11 | 182,222 |
| 1,000 | 736.18 | 736,180 |
| 2,000 | 714.31 | 1,428,620 |
| 4,000 | 703.38 | 2,813,520 |
| 10,000 | 696.82 | 6,968,200 |
相場が上下したら
樹脂建値(いま 280 円/kg)
| 変動 | 利益率を保つ単価 | 単価据え置きの利益率 |
|---|
| -20% | 663.81 | 27.5% |
| -10% | 689.06 | 24.8% |
| +10% | 739.56 | 19.2% |
| +20% | 764.81 | 16.5% |
参考:この1年の変動幅は ±25% 程度(サンプル値)